Numer | Typ Lokalu | Powierzchnia | Dostępność | Cena | Uwagi | Karta Lokalu |
---|---|---|---|---|---|---|
G01 | Hala garażowa | 15.00 m2 |
|
39 000,00 zł | zobacz | |
G02 | Hala garażowa | 15.00 m2 |
|
39 000,00 zł | zobacz | |
G03 | Hala garażowa | 15.00 m2 |
|
39 000,00 zł | zobacz | |
G04 | Hala garażowa | 15.00 m2 |
|
39 000,00 zł | zobacz | |
G05 | Hala garażowa | 15.00 m2 |
|
39 000,00 zł | zobacz | |
G06 | Hala garażowa | 15.00 m2 |
|
39 000,00 zł | zobacz | |
G07 | Hala garażowa | 15.00 m2 |
|
39 000,00 zł | zobacz | |
G08 | Hala garażowa | 15.00 m2 |
|
39 000,00 zł | zobacz | |
G09 | 15.00 m2 |
|
Hala garażowa | |||
G10 | Hala garażowa | 15.00 m2 |
|
39 000,00 zł | zobacz | |
G11 | Hala garażowa | 15.00 m2 |
|
39 000,00 zł | zobacz | |
G12 | Hala garażowa | 15.00 m2 |
|
39 000,00 zł | zobacz | |
G13 | 15.00 m2 |
|
Hala garażowa | |||
G14 | 15.00 m2 |
|
Hala garażowa | |||
G15 | 15.00 m2 |
|
Hala garażowa | |||
G16 | 15.00 m2 |
|
Hala garażowa | |||
G17 | Hala garażowa | 15.00 m2 |
|
39 000,00 zł | zobacz | |
G18 | Hala garażowa | 15.00 m2 |
|
39 000,00 zł | zobacz | |
G19 | Hala garażowa | 15.00 m2 |
|
39 000,00 zł | zobacz | |
G20 | Hala garażowa | 15.00 m2 |
|
39 000,00 zł | zobacz | |
G21 | Hala garażowa | 15.00 m2 |
|
39 000,00 zł | zobacz | |
G22 | Hala garażowa | 15.00 m2 |
|
39 000,00 zł | zobacz | |
G23 | 15.00 m2 |
|
Hala garażowa | |||
G24 | 15.00 m2 |
|
Hala garażowa | |||
G25 | 15.00 m2 |
|
Hala garażowa | |||
G26 | 15.00 m2 |
|
Hala garażowa |